FUELLING STRATEGY
補給計劃工具
用官方已核實嘅補給站資料,算出你會喺幾點到達每一站,以及最長一段冇補給嘅距離。
最長缺口
- 能量補給 20.9 km · ~119 分鐘 0.0–20.9 km · 含起點或終點段
- 運動飲品 12.9 km · ~73 分鐘 11.3–24.1 km
- 水樽補充 10.0 km · ~57 分鐘 32.2–42.2 km · 含起點或終點段
- 清水 4.8 km · ~27 分鐘 0.0–4.8 km · 含起點或終點段
已記錄補給站
- 能量補給2
- 水樽補充5
- 運動飲品4
- 廁所24
- 清水10
只分析主辦方有公布逐站距離嘅服務。
| 距離 | 累計時間 | 提供 |
|---|---|---|
| Mile 1 | 0:09:09 | 廁所 |
| Mile 2 | 0:18:18 | 廁所 |
| Mile 3 | 0:27:28 | 廁所 · 清水 |
| Mile 4 | 0:36:37 | 廁所 |
| Mile 5 | 0:45:46 | 廁所 · 水樽補充 |
| Mile 6 | 0:54:55 | 廁所 · 清水 |
| Mile 7 | 1:04:05 | 廁所 · 運動飲品 |
| Mile 8 | 1:13:14 | 廁所 |
| Mile 9 | 1:22:23 | 廁所 · 清水 |
| Mile 10 | 1:31:32 | 廁所 · 水樽補充 |
| Mile 11 | 1:40:41 | 廁所 |
| Mile 12 | 1:49:51 | 廁所 · 清水 |
| Mile 13 | 1:59:00 | 廁所 · 能量補給 |
| Mile 14 | 2:08:09 | 廁所 · 清水 · 水樽補充 |
| Mile 15 | 2:17:18 | 廁所 · 運動飲品 |
| Mile 16 | 2:26:28 | 廁所 · 清水 |
| Mile 17 | 2:35:37 | 廁所 · 水樽補充 |
| Mile 18 | 2:44:46 | 廁所 · 清水 |
| Mile 19 | 2:53:55 | 廁所 · 能量補給 |
| Mile 20 | 3:03:05 | 廁所 · 清水 · 水樽補充 |
| Mile 21 | 3:12:14 | 廁所 · 運動飲品 |
| Mile 22 | 3:21:23 | 廁所 · 清水 |
| Mile 23 | 3:30:32 | 廁所 · 運動飲品 |
| Mile 24 | 3:39:41 | 廁所 · 清水 |
參考屆次: TCS London Marathon 2026 course services · 核實日期 2026年8月23日
起點及終點亦有廁所;此工具聚焦賽道里數服務。
僅供規劃參考。賽日實際賽道服務以主辦方公布為準。